| # | Команда | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Рубин | 21 | 13 | 6 | 2 | 31-15 | 45 |
| 2 | Динамо | 21 | 10 | 6 | 5 | 27-21 | 36 |
| 3 | Крылья Советов | 21 | 8 | 9 | 4 | 31-17 | 33 |
| 4 | Спартак М | 21 | 8 | 9 | 4 | 34-29 | 33 |
| 5 | Амкар | 20 | 9 | 5 | 6 | 21-15 | 32 |
| 6 | ЦСКА | 20 | 8 | 8 | 4 | 27-15 | 32 |
| 7 | Зенит | 20 | 8 | 7 | 5 | 36-25 | 31 |
| 8 | Москва | 21 | 6 | 8 | 7 | 22-23 | 26 |
| 9 | Спартак Нч | 20 | 7 | 4 | 9 | 19-22 | 25 |
| 10 | Терек | 21 | 7 | 4 | 10 | 19-31 | 25 |
| 11 | Локомотив | 19 | 6 | 7 | 6 | 23-21 | 25 |
| 12 | Сатурн | 20 | 6 | 6 | 8 | 19-21 | 24 |
| 13 | Томь | 21 | 6 | 4 | 11 | 17-30 | 22 |
| 14 | Луч-Энергия | 20 | 3 | 9 | 8 | 15-25 | 18 |
| 15 | Шинник | 19 | 3 | 6 | 10 | 19-29 | 15 |
| 16 | Химки | 21 | 2 | 8 | 11 | 22-43 | 14 |
| И - Игры, В - Выигрыши, Н - Ничьи, П - Поражения, М - Мячи, О - Очки | |||||||




